Мойка автомобиля
Категория 1 — отечественные автомобили, Дэу Матиз, мини.
Категория 2 — Волга, Нива, иномарки.
Категория 3 — минивэны, внедорожники, автомобили представительского класса.
Категория 4 — джипы.
Вид оказываемых услуг | Категории автомобилей | |||||
Кат. 1 | Кат. 2 | Кат. 3 | Кат. 4 | |||
Ополаскивание кузова автомобиля без сушки (экспресс-мойка) | 150 | 150 | 170 | 200 | ||
Бесконтактная (ручная) мойка кузова (без сушки) | 260 | 300 | 350 | 400 | ||
Бесконтактная (ручная) мойка кузова, порогов (с сушкой, без ковриков) | 350 | 400 | 470 | 550 | ||
Бесконтактная мойка кузова, порогов, ковриков (с сушкой) | 400 | 450 | 530 | 600 | ||
Комплекс, включающий: — бесконтактную мойку кузова, порогов, ковриков (с сушкой); — пылесос салона; — чистку стекол автомобиля изнутри; — влажную уборку пластика |
630 | 700 | 770 | 850 | ||
Стирка матерчатых ковриков (за 1 шт.) | 50 | |||||
Пылесос салона | 150 | |||||
Пылесос и влажная уборка багажника | 150 | |||||
Влажная уборка панели | 70 | 80 | 100 | 120 | ||
Влажная уборка пластика салона | 100 | 100 | 130 | 150 | ||
Мойка коврика багажника | 50 | |||||
Мойка ковриков салона | 50 | |||||
Влажная уборка кож. сидений | 150 | |||||
Влажная уборка велюровых сидений | 200 | |||||
Влажная уборка багажника | 100 | |||||
Чистка лобового стекла изнутри | 70 | 80 | 100 | 120 | ||
Чистка всех стекол изнутри | 100 | 100 | 120 | 150 | ||
Покрытие жидким воском | 100 | 100 | 120 | 150 | ||
Покрытие горячим воском | 200 | 200 | 300 | 350 | ||
Полировка кузова (ручная) | 1000 | 1300 | 1500 | 2000 | ||
Очистка хромированных деталей кузова (решетка радиатора, накладки дверей, багажника, бамперы, насадки выхлопной трубы 2 ) |
от 100 | |||||
Мойка двигателя автомобиля (владельцем подписывается уведомление о возможных негативных последствиях) 1 |
500 | |||||
Экспресс-мойка двигателя 1 | 250 | |||||
Мойка радиатора без химического средства 2 | 100–200 | |||||
Мойка радиатора с химическим средством 2 | 150–300 | |||||
Удаление заводского консерванта, битумных пятен, дорожного реагента, соли и извести 2 | 200–800 | |||||
Удаление следов насекомых | от 100 | |||||
Чернение бамперов | 150 | |||||
Чернение пластика порогов | 150 | |||||
Чернение колес | 100 | 100 | 130 | 150 | ||
Очистка дисков спецхимией (за 1 шт.) 2 |
от 200 | |||||
Обработка замков и уплотнительных резинок спец. средством | 200 | |||||
Обработка салона кондиционером кожи | 400 | |||||
Сбив – колесные арки и диски | от 200 | |||||
Проверка и подкачка колес | 50–100 | |||||
Размораживание бочка омывателя | от 200 | |||||
1 — За перебои в работе двигателя после его мойки компания ответственности не несет | ||||||
2 — Стоимость зависит от степени загрязнения автомобиля |